Mostrar el registro sencillo del ítem
First-time admissions for opioid treatment: cross-sectional and descriptive study of new opioid users seeking treatment
dc.contributor.author | Fraga Ares, Jaime | |
dc.contributor.author | Osorio López, Jesús | |
dc.contributor.author | Arrojo Romero, Manuel | |
dc.contributor.author | FLOREZ MENENDEZ, GERARDO | |
dc.contributor.author | Triñanes Pego, Yolanda | |
dc.contributor.author | Fernández García, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:59:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:59:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1176-6328 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1383 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | First-time admissions for opioid treatment: cross-sectional and descriptive study of new opioid users seeking treatment | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Flórez, G. | |
dc.authorsophos | López-Duran, A. | |
dc.authorsophos | Triñanes, Y. | |
dc.authorsophos | Osorio, J. | |
dc.authorsophos | Fraga, J. | |
dc.authorsophos | Fernández, J. M. | |
dc.authorsophos | Becoña, E. | |
dc.authorsophos | Arrojo, M. | |
dc.identifier.doi | 10.2147/ndt.s84431 | |
dc.identifier.isi | 362323500001 | |
dc.identifier.pmid | 26445539 | |
dc.identifier.sophos | 17611 | |
dc.journal.title | Neuropsychiatric Disease and Treatment | |
dc.organization | / Consellería de Sanidade::Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Psiquiatría | |
dc.organization | Consellería de Sanidade::Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 11 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |