Mostrar el registro sencillo del ítem
Trends in the Seroprevalence of Hepatitis B and C in a Large Cohort of Patients Attending at a Reference Medical Area in Spain over the Last Five-Years
dc.contributor.author | Bou Arévalo, Germán | |
dc.contributor.author | Castro Iglesias, Angeles | |
dc.contributor.author | Mena de Cea, Alvaro | |
dc.contributor.author | Pedreira Andrade, José Domingo | |
dc.contributor.author | Cañizares Castellanos, Angelina | |
dc.contributor.author | Meijide Miguez, Hector M | |
dc.contributor.author | Moldes Suarez, Luz María | |
dc.contributor.author | Poveda López, Eva | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:00:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:00:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0270-9139 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1534 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Trends in the Seroprevalence of Hepatitis B and C in a Large Cohort of Patients Attending at a Reference Medical Area in Spain over the Last Five-Years | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Mena, A. | |
dc.authorsophos | Moldes, L. | |
dc.authorsophos | Meijide, H. | |
dc.authorsophos | Canizares, A. | |
dc.authorsophos | Castro, A. | |
dc.authorsophos | Pedreira, J. D. | |
dc.authorsophos | Bou, G. | |
dc.authorsophos | Poveda, E. | |
dc.identifier.isi | 330252203039 | |
dc.identifier.sophos | 11707 | |
dc.issue.number | Abstract 871 | |
dc.journal.title | Hepatology | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Medicina Interna | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Microbioloxía | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña::INIBIC.- Instituto de Investigación Biomédica | |
dc.page.initial | 621A | |
dc.page.final | 621A | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 58 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |