Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization of tetramethylsilane for liquid-filled ionization dosimeters: Ion mobilities, free-ion yield and general recombination
dc.contributor.author | Gómez Lorenzo, Francisco José | |
dc.contributor.author | Aguiar Fernández, Pablo | |
dc.contributor.author | Pardo Montero, Juan | |
dc.contributor.author | González Castaño, Diego | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:00:30Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:00:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0168-9002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1593 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Characterization of tetramethylsilane for liquid-filled ionization dosimeters: Ion mobilities, free-ion yield and general recombination | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Gago-Arias, A | |
dc.authorsophos | Argueso, P | |
dc.authorsophos | Aguiar, P | |
dc.authorsophos | Gonzaalez-Castanno, DM | |
dc.authorsophos | Goomez, F | |
dc.authorsophos | Pardo-Montero, J | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.nima.2015.03.007 | |
dc.identifier.sophos | 18771 | |
dc.journal.title | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Radiofísica e protección radiolóxica | |
dc.page.initial | 170 | |
dc.page.final | 174 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 785 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |