Mostrar el registro sencillo del ítem
Surface raw electromyography has a moderate discriminatory capacity for differentiating between healthy individuals and those with TMD: a diagnostic study
dc.contributor.author | López-Cedrun Cembranos, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:53:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:53:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1050-6411 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/195 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Surface raw electromyography has a moderate discriminatory capacity for differentiating between healthy individuals and those with TMD: a diagnostic study | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Santana-Mora, U. | |
dc.authorsophos | Lopez-Raton, M. | |
dc.authorsophos | Mora, M. J. | |
dc.authorsophos | Cadarso-Suarez, C. | |
dc.authorsophos | Lopez-Cedrun, J. | |
dc.authorsophos | Santana-Penin, U. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jelekin.2014.03.001 | |
dc.identifier.pmid | 24698167 | |
dc.identifier.sophos | 15696 | |
dc.issue.number | 3 | |
dc.journal.title | JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Cirurxía Maxilofacial | |
dc.page.initial | 332 | |
dc.page.final | 40 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 24 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
