Mostrar el registro sencillo del ítem
A gripe en Galicia nas tempadas 2020/201 e 2021/2022
dc.date.accessioned | 2025-02-26T13:31:29Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T13:31:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1695-419X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/19665 | |
dc.description.abstract | Neste informe resúmense o resultados dos distintos sistemas de vixilancia da actividade gripal en Galicia nas tempadas 2021/21 e 2021/2022 | |
dc.language.iso | glg | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | A gripe en Galicia nas tempadas 2020/201 e 2021/2022 | |
dc.type | Journal Article | es |
dc.issue.number | 5 | |
dc.journal.title | Boletín epidemiolóxico de Galicia BEG | |
dc.page.initial | 1 | |
dc.page.final | 6 | |
dc.relation.publisherversion | https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/7098/BEG_XXXII-5.pdf | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.subject.keyword | Boletín Epidemiolóxico de Galicia BEG | es |
dc.subject.keyword | DXSP | es |
dc.volume.number | 32 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
