Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization of the dynamic events of GPCRs by automated computational simulations
dc.contributor.author | Gutiérrez de Terán, Hugo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Díaz, David | |
dc.contributor.author | Bello Paderne, Xabier | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:02:48Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:02:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0300-5127 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/2013 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Characterization of the dynamic events of GPCRs by automated computational simulations | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Gutiérrez-de-Terán, H. | |
dc.authorsophos | Bello, X. | |
dc.authorsophos | Rodríguez, D. | |
dc.identifier.doi | 10.1042/BST20120287 | |
dc.identifier.isi | 314222900033 | |
dc.identifier.pmid | 23356284 | |
dc.identifier.sophos | 12511 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.journal.title | BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS | |
dc.organization | Consellería de Sanidade::Fundación pública Galega de Medicina Xenómica | |
dc.page.initial | 205 | |
dc.page.final | 12 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 41 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |