Mostrar el registro sencillo del ítem
Central thromboembolism as a predictor of right ventricle dysfunction in hemodynamically stable pulmonary embolism
dc.contributor.author | Golpe Gómez, Rafael | |
dc.contributor.author | Pérez de Llano, Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:06:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:06:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0049-3848 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/2678 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Central thromboembolism as a predictor of right ventricle dysfunction in hemodynamically stable pulmonary embolism | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Golpe, Rafael | |
dc.authorsophos | Perez-de-Llano, Luis A | |
dc.authorsophos | Farinas, Maria C | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.thromres.2010.11.016 | |
dc.identifier.pmid | 21146200 | |
dc.identifier.sophos | 12436 | |
dc.issue.number | 4 | |
dc.journal.title | THROMBOSIS RESEARCH | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Lugo - Hospital Universitario Lucus Augusti::Neumoloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo de Opinión | |
dc.volume.number | 127 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |