Mostrar el registro sencillo del ítem
Clinical significance of high levels of soluble tumour necrosis factor-α receptor-2 produced by alternative splicing in rheumatoid arthritis: A longitudinal prospective cohort study
dc.contributor.author | BLANCO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | Pinto Tasende, José Antonio | |
dc.contributor.author | López Armada, María José | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:06:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:06:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1462-0324 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/2774 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Clinical significance of high levels of soluble tumour necrosis factor-α receptor-2 produced by alternative splicing in rheumatoid arthritis: A longitudinal prospective cohort study | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Cañete, J. D. | |
dc.authorsophos | Albaladejo, C. | |
dc.authorsophos | Hernández, M. V. | |
dc.authorsophos | Laínez, B. | |
dc.authorsophos | Pinto, J. A. | |
dc.authorsophos | Ramírez, J. | |
dc.authorsophos | López-Armada, M. J. | |
dc.authorsophos | Rodríguez-Cros, J. R. | |
dc.authorsophos | Engel, P. | |
dc.authorsophos | Blanco, F. J. | |
dc.authorsophos | Sanmartí, R. | |
dc.identifier.doi | 10.1093/rheumatology/keq381 | |
dc.identifier.isi | 288562600014 | |
dc.identifier.pmid | 21134963 | |
dc.identifier.sophos | 9038 | |
dc.issue.number | 4 | |
dc.journal.title | RHEUMATOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Reumatoloxía | |
dc.page.initial | 721 | |
dc.page.final | 728 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 50 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |