Mostrar el registro sencillo del ítem
A quantitative proteomics approach for studying the chondrogenic differentiation process of mesenchymal stem cells
dc.contributor.author | BLANCO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | Ruiz Romero, Cristina | |
dc.contributor.author | Calamia, Valentina | |
dc.contributor.author | Fernández Puente, Patricia | |
dc.contributor.author | Mateos Martín, Jesús | |
dc.contributor.author | Lourido Salas, Lucía | |
dc.contributor.author | Rocha Loureda, Beatriz | |
dc.contributor.author | Fernández Costa, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:08:49Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:08:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1063-4584 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3106 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | A quantitative proteomics approach for studying the chondrogenic differentiation process of mesenchymal stem cells | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Rocha, B. | |
dc.authorsophos | Fernandez-Puente, P. | |
dc.authorsophos | Mateos, J. | |
dc.authorsophos | Calamia, V. | |
dc.authorsophos | Lourido, L. | |
dc.authorsophos | Fernandez-Costa, C. | |
dc.authorsophos | Ruiz-Romero, C. | |
dc.authorsophos | Blanco, F. J. | |
dc.identifier.sophos | 9384 | |
dc.issue.number | S1 | |
dc.journal.title | Osteoarthritis And Cartilage | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña::INIBIC.- Instituto de Investigación Biomédica | |
dc.page.initial | S46 | |
dc.page.final | S47 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 19 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |