Mostrar o rexistro simple do ítem
Utilización de la resonancia magnética en la detección de los carcinomas ductales ocultos. A propósito de un caso.
| dc.contributor.author | Pumar Cebreiro, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Pardo Pumar, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Romero Areste, María Giselle | |
| dc.contributor.author | Lázaro González, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:10:12Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 0210-573X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3393 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.title | Utilización de la resonancia magnética en la detección de los carcinomas ductales ocultos. A propósito de un caso. | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Pardo, M. I. | |
| dc.authorsophos | Romero, G. | |
| dc.authorsophos | Lazaro, V. | |
| dc.authorsophos | Pumar, J. M. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.gine.2009.12.006 | |
| dc.identifier.sophos | 9767 | |
| dc.issue.number | 4 | |
| dc.journal.title | Clinica e Investigacion en Ginecologia y Obstetricia | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Radiodiagnóstico | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Pontevedra e O Salnés - Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra::Radiodiagnóstico | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Pontevedra e O Salnés - Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra::Xinecoloxía y Obstetricia | |
| dc.page.initial | 153 | |
| dc.page.final | 155 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 38 |
Ficheiros no ítem
| Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)






