Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicting Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI) in Patients With Chronic Pancreatitis (CP) According to the Degree of Pancreatic Fibrosis: Role of Endoscopic Ultrasound (EUS)-Guided Elastography
| dc.contributor.author | Domínguez Muñoz, Juan Enrique | |
| dc.contributor.author | Iglesias García, Julio | |
| dc.contributor.author | Lariño Noia, José | |
| dc.contributor.author | Luaces Regueira, Maria | |
| dc.contributor.author | Nieto Garcia, Laura | |
| dc.contributor.author | Castiñeira Alvariño, Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:12:50Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.issn | 0885-3177 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3900 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Predicting Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI) in Patients With Chronic Pancreatitis (CP) According to the Degree of Pancreatic Fibrosis: Role of Endoscopic Ultrasound (EUS)-Guided Elastography | |
| dc.type | Publicación de congreso | |
| dc.authorsophos | Dominguez-Munoz, JE | |
| dc.authorsophos | Castineiras, M | |
| dc.authorsophos | Luaces, M | |
| dc.authorsophos | Larino-Noia, J | |
| dc.authorsophos | Nieto, L | |
| dc.authorsophos | Iglesias-Garcia, J | |
| dc.identifier.isi | 330468400069 | |
| dc.identifier.sophos | 13773 | |
| dc.issue.number | 8 | |
| dc.journal.title | Pancreas | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Dixestivo | |
| dc.page.initial | 1346 | |
| dc.page.final | 1347 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
| dc.volume.number | 42 | 
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| No hay ficheros asociados a este ítem. | |||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






