Mostrar el registro sencillo del ítem
Alteration of cardiovascular disease risk biomarkers in prepubertal children
dc.contributor.author | Leis Trabazo, María Rosaura | |
dc.contributor.author | Tojo Sierra, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:13:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:13:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0250-6807 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/3993 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Alteration of cardiovascular disease risk biomarkers in prepubertal children | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Olza, J | |
dc.authorsophos | Aguilera, CM | |
dc.authorsophos | Gil-Campos, M | |
dc.authorsophos | Leis, R | |
dc.authorsophos | Bueno, G | |
dc.authorsophos | Canete, R | |
dc.authorsophos | Tojo, R | |
dc.authorsophos | Moreno, LA | |
dc.authorsophos | Gil, A | |
dc.identifier.isi | 324548203727 | |
dc.identifier.sophos | 13914 | |
dc.issue.number | Supl 1 | |
dc.journal.title | Annals of Nutrition and Metabolism | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Pediatría | |
dc.page.initial | 1154 | |
dc.page.final | 1154 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 63 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |