Mostrar el registro sencillo del ítem
Impact of musculoskeletal pain on health-related quality of life among fishing sector workers
dc.contributor.author | Pita Fernandez, Salvador | |
dc.contributor.author | Pertega Diaz, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:13:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:13:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0770-3198 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/4022 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Impact of musculoskeletal pain on health-related quality of life among fishing sector workers | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Rodriguez-Romero, Beatriz | |
dc.authorsophos | Pita-Fernandez, Salvador | |
dc.authorsophos | Pertega-Diaz, Sonia | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10067-014-2550-1 | |
dc.identifier.pmid | 24647978 | |
dc.identifier.sophos | 18236 | |
dc.issue.number | 6 | |
dc.journal.title | CLINICAL RHEUMATOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Epidemioloxía | |
dc.page.initial | 1131 | |
dc.page.final | 1139 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 34 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |