Mostrar el registro sencillo del ítem
A feasibility study on the use of arrays of discrete SiPMs for MR compatible LYSO readout using Monte Carlo simulation
dc.contributor.author | Aguiar Fernández, Pablo | |
dc.contributor.author | Iglesias Lago, Alfredo | |
dc.contributor.author | Couce Rodríguez, Beatriz | |
dc.contributor.author | Lois Gómez, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:20:09Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:20:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1748-0221 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5249 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | A feasibility study on the use of arrays of discrete SiPMs for MR compatible LYSO readout using Monte Carlo simulation | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Aguiar, P | |
dc.authorsophos | Iglesias, A | |
dc.authorsophos | Couce, B | |
dc.authorsophos | Lois, C | |
dc.identifier.doi | 10.1088/1748-0221/7/06/P06002 | |
dc.identifier.sophos | 8600 | |
dc.issue.number | 6 | |
dc.journal.title | Journal of Instrumentation | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago::Fundación Ramón Domínguez | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 7 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |