Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del sexo en el test de organizacion sensorial y los limites de estabilidad en sujetos sanos.
dc.contributor.author | Faraldo Garcia, Ana | |
dc.contributor.author | Santos Pérez, Sofía | |
dc.contributor.author | Labella Caballero, Torcuato | |
dc.contributor.author | Soto Varela, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:22:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0001-6519 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5604 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Influencia del sexo en el test de organizacion sensorial y los limites de estabilidad en sujetos sanos. | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Faraldo-García, Ana | |
dc.authorsophos | Santos-Pérez, Sofía | |
dc.authorsophos | Labella-Caballero, Torcuato | |
dc.authorsophos | Soto-Varela, Andrés | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.otorri.2011.03.003 | |
dc.identifier.pmid | 21531358 | |
dc.identifier.sophos | 10060 | |
dc.issue.number | 5 | |
dc.journal.title | Acta Otorrinolaringologica Española | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Otorrinolaringoloxía | |
dc.page.initial | 333 | |
dc.page.final | 8 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 62 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |