Mostrar el registro sencillo del ítem
El estudio hemodinamico: indicaciones del cateterismo derecho e izquierdo en el diagnostico y seguimiento de la hipertension pulmonar
dc.contributor.author | Amaro Cendón, Antonio Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:06Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:22:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0300-2896 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5610 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | El estudio hemodinamico: indicaciones del cateterismo derecho e izquierdo en el diagnostico y seguimiento de la hipertension pulmonar | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | A.A., Cendon | |
dc.identifier.doi | 10.1016/S0300-2896(11)70054-0 | |
dc.identifier.pmid | 23351470 | |
dc.identifier.sophos | 10054 | |
dc.issue.number | SUPPL. 7 | |
dc.journal.title | Archivos de Bronconeumologia | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Cardioloxía | |
dc.page.initial | 41974 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 47 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |