Mostrar el registro sencillo del ítem
A study of East Timor variability using the SNPforID 52-plex SNP panel
dc.contributor.author | Carracedo Álvarez, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:18Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:22:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1872-4973 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5650 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | A study of East Timor variability using the SNPforID 52-plex SNP panel | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | C., Santos | |
dc.authorsophos | C., Phillips | |
dc.authorsophos | M., Fondevila | |
dc.authorsophos | L., Porras-Hurtado | |
dc.authorsophos | A., Carracedo | |
dc.authorsophos | L., Souto | |
dc.authorsophos | M.V., Lareu | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.fsigen.2010.03.006 | |
dc.identifier.isi | 286134200006 | |
dc.identifier.pmid | 20457102 | |
dc.identifier.sophos | 10021 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.journal.title | Forensic Science International-Genetics | |
dc.organization | Consellería de Sanidade::Fundación pública Galega de Medicina Xenómica | |
dc.page.initial | e25 | |
dc.page.final | E26 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 5 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |