Mostrar el registro sencillo del ítem
Gender dimorphic effects of voluntary running in laboratory rats depends on maturational status
dc.contributor.author | Carrera Guermeur, Olaia | |
dc.contributor.author | Gutiérrez García, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:49Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:22:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1747-0218 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5771 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Gender dimorphic effects of voluntary running in laboratory rats depends on maturational status | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Carrera, Olaia | |
dc.authorsophos | Cerrato, Maria | |
dc.authorsophos | Vazquez, Reyes | |
dc.authorsophos | Sineiro, Clotilde | |
dc.authorsophos | Gutierrez, Emilio; | |
dc.identifier.doi | 10.1080/17470218.2010.523473 | |
dc.identifier.isi | 288952600013 | |
dc.identifier.pmid | 21218371 | |
dc.identifier.sophos | 10209 | |
dc.issue.number | 4 | |
dc.journal.title | QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Psiquiatría | |
dc.page.initial | 823 | |
dc.page.final | 832 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 64 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |