Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia y factores de riesgo de luxación tras artroplastias totales de cadera con sistema acetabular de cerámica
dc.contributor.author | Caeiro Rey, José Ramón | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:22:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:22:59Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1888-4415 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/5798 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Incidencia y factores de riesgo de luxación tras artroplastias totales de cadera con sistema acetabular de cerámica | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Caeiro, J.R. | |
dc.authorsophos | Riba, J. | |
dc.authorsophos | Gomar, F. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.recot.2011.06.005 | |
dc.identifier.sophos | 10236 | |
dc.issue.number | 6 | |
dc.journal.title | Revista Española de Cirugia Ortopedica y Traumatologia | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Traumatoloxía | |
dc.page.initial | 437 | |
dc.page.final | 445 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 55 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |