Mostrar el registro sencillo del ítem
Treatment-time-dependent effects on ambulatory blood pressure in resistant hypertension: The hygia project
dc.contributor.author | Otero González, Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:55:21Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:55:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1524-6175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/602 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Treatment-time-dependent effects on ambulatory blood pressure in resistant hypertension: The hygia project | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Rios M.T. | |
dc.authorsophos | Crespo J.J. | |
dc.authorsophos | Dominguez-Sardina M. | |
dc.authorsophos | Boveda J. | |
dc.authorsophos | Duran C. | |
dc.authorsophos | Ferreras A. | |
dc.authorsophos | Otero A. | |
dc.identifier.sophos | 13691 | |
dc.journal.title | Journal of Clinical Hypertension | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Ourense - Complexo Hospitalario Universitario de Ourense::Nefroloxía | |
dc.page.final | 14 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |