Mostrar el registro sencillo del ítem
Hematuria y masa palpable en hipocondrio derecho: utilidad de la ecografia en atencion primaria
| dc.contributor.author | Iglesias Otero, María | |
| dc.contributor.author | Portela Romero, Manuel | |
| dc.contributor.author | Formigo Couceiro, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:25:33Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 1138-3593 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.title | Hematuria y masa palpable en hipocondrio derecho: utilidad de la ecografia en atencion primaria | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Formigo Couceiro, F. J. | |
| dc.authorsophos | Iglesias Otero, M. | |
| dc.authorsophos | Portela Romero, M. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.semerg.2014.05.013 | |
| dc.identifier.pmid | 25442467 | |
| dc.identifier.sophos | 18621 | |
| dc.issue.number | 4 | |
| dc.journal.title | Semergen | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::Atención Primaria::CENTRO SAUDE CONCEPCION ARENAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA) | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::Atención Primaria::CENTRO SAUDE PADRON (PADRON) | |
| dc.page.initial | e27 | |
| dc.page.final | 9 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo de Opinión | |
| dc.volume.number | 41 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






