Mostrar el registro sencillo del ítem
The HPA axis modulates the CNS melanocortin control of liver triacylglyceride metabolism
dc.contributor.author | Nogueiras Pozo, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:55:40Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:55:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 0031-9384 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/650 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | The HPA axis modulates the CNS melanocortin control of liver triacylglyceride metabolism | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Wiedmer, Petra | |
dc.authorsophos | Chaudhary, Nilika | |
dc.authorsophos | Veyrat-Durebex, Christelle | |
dc.authorsophos | Rohner-Jeanrenaud, Francoise | |
dc.authorsophos | Schurmann, Annette | |
dc.authorsophos | Joost, Hans-Georg | |
dc.authorsophos | Tschop, Matthias H | |
dc.authorsophos | Perez-Tilve, Diego; | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.physbeh.2011.10.019 | |
dc.identifier.isi | 300076500025 | |
dc.identifier.pmid | 22061427 | |
dc.identifier.sophos | 14468 | |
dc.issue.number | 3 | |
dc.journal.title | PHYSIOLOGY & BEHAVIOR | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 105 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |