Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimal treatment shortfalls and worse 12-month outcomes for diabetic acute coronary syndrome patients after percutaneous coronary intervention in contemporary practice: data from the multinational, prospective, antiplatelet treatment outcomes registry (a
| dc.contributor.author | Iñiguez Romo, Andres | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:26:58Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1098-3015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6553 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Optimal treatment shortfalls and worse 12-month outcomes for diabetic acute coronary syndrome patients after percutaneous coronary intervention in contemporary practice: data from the multinational, prospective, antiplatelet treatment outcomes registry (a | |
| dc.type | Publicación de congreso | |
| dc.authorsophos | James, S. | |
| dc.authorsophos | Iniguez, A. | |
| dc.authorsophos | Pavlides, G. | |
| dc.authorsophos | Zeymer, U. | |
| dc.authorsophos | Sartral, M. | |
| dc.authorsophos | Belger, M. | |
| dc.authorsophos | Tomlin, M. E. | |
| dc.authorsophos | Norrbacka, K. | |
| dc.authorsophos | Bakhai, A. | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jval.2011.08.731 | |
| dc.identifier.isi | 299107100698 | |
| dc.identifier.sophos | 10935 | |
| dc.issue.number | 7 | |
| dc.journal.title | Value in Health | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Cardioloxía | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
| dc.volume.number | 14 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






