Mostrar o rexistro simple do ítem
Serum levels of IL-10 facilitate selection of ischemic stroke patients with clinical-diffusion and perfusion-difussion mismatch for systemic fibrinolysis
| dc.contributor.author | Leira Muiño, Rogelio Manuel | |
| dc.contributor.author | Sobrino Moreiras, Tomas | |
| dc.contributor.author | Blanco González, Miguel | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Yáñez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Castillo Sánchez, José | |
| dc.contributor.author | Ramos Cabrer, Pedro | |
| dc.contributor.author | Rodríguez González, Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:27:56Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1015-9770 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6769 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Serum levels of IL-10 facilitate selection of ischemic stroke patients with clinical-diffusion and perfusion-difussion mismatch for systemic fibrinolysis | |
| dc.type | Publicación de congreso | |
| dc.authorsophos | T., Sobrino | |
| dc.authorsophos | M., Castellanos | |
| dc.authorsophos | R., Rodriguez-Gonzalez | |
| dc.authorsophos | M., Rodriguez-Yanez | |
| dc.authorsophos | P., Ramos-Cabrer | |
| dc.authorsophos | M., Blanco | |
| dc.authorsophos | R., Leira | |
| dc.authorsophos | J., Serena | |
| dc.authorsophos | J., Castillo | |
| dc.identifier.sophos | 11255 | |
| dc.journal.title | Cerebrovascular Diseases | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Neuroloxía | |
| dc.page.initial | 42557 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
| dc.volume.number | 31 |
Ficheiros no ítem
| Ficheiros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
Non hai ficheiros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)






