Mostrar el registro sencillo del ítem
Microcalorimetric performance of the growth in culture of Escherichia coli, Proteus mirabilis and their mixtures in different proportions
dc.contributor.author | Lago Rivero, Natividad | |
dc.contributor.author | Arias Santos, Isaac Gabriel | |
dc.contributor.author | Esarte Lopez, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:28:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:28:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1388-6150 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6900 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Microcalorimetric performance of the growth in culture of Escherichia coli, Proteus mirabilis and their mixtures in different proportions | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Vazquez, C. | |
dc.authorsophos | Lago, N. | |
dc.authorsophos | Mato, M. M. | |
dc.authorsophos | Casas, L. M. | |
dc.authorsophos | Esarte, L. | |
dc.authorsophos | Legido, J. L. | |
dc.authorsophos | Arias, I. | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10973-013-3535-z | |
dc.identifier.isi | 333533000013 | |
dc.identifier.sophos | 16168 | |
dc.issue.number | 1 | |
dc.journal.title | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Farmacia | |
dc.page.initial | 107 | |
dc.page.final | 112 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 116 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |