Mostrar el registro sencillo del ítem
High serum levels of pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) predict the occurrence of atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke
dc.contributor.author | Blanco González, Miguel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Yáñez, Manuel | |
dc.contributor.author | Castillo Sánchez, José | |
dc.contributor.author | Arias Rivas, Susana | |
dc.contributor.author | Santamaría Cadavid, María | |
dc.contributor.author | Fernández Pajarín, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:55:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:55:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1015-9770 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/692 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | High serum levels of pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) predict the occurrence of atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Arias-Rivas S. Rodriguez-Yanez M. Fernandez-Pajarin G. Santamaria-Cadavid M. Castillo J. Blanco M. | |
dc.identifier.sophos | 14506 | |
dc.issue.number | Supl 2 | |
dc.journal.title | Cerebrovascular Diseases | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Neuroloxía | |
dc.page.initial | 526 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 33 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |