Mostrar el registro sencillo del ítem
Treatment patterns and health care resource utilization in a 1-year observational cohort study of outpatients with schizophrenia at risk of nonadherence treated with long-acting injectable antipsychotics
| dc.contributor.author | Olivares Diez, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:28:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T07:28:42Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 1177-889X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6956 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Treatment patterns and health care resource utilization in a 1-year observational cohort study of outpatients with schizophrenia at risk of nonadherence treated with long-acting injectable antipsychotics | |
| dc.type | Artigo | es |
| dc.authorsophos | Bernardo, M. | |
| dc.authorsophos | San, L. | |
| dc.authorsophos | Olivares, J. M. | |
| dc.authorsophos | Dilla, T. | |
| dc.authorsophos | Polavieja, P. | |
| dc.authorsophos | Gilaberte, I. | |
| dc.authorsophos | Álvarez, M. | |
| dc.authorsophos | Ciudad, A. | |
| dc.identifier.doi | 10.2147/PPA.S26253 | |
| dc.identifier.isi | 300147300001 | |
| dc.identifier.sophos | 12913 | |
| dc.journal.title | Patient Preference and Adherence | |
| dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Psiquiatría | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.typesophos | Artículo Original | |
| dc.volume.number | 5 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)






