Mostrar el registro sencillo del ítem
Clinical evaluation of two consanguineous families with homozygous mutations in BEST1
dc.contributor.author | Campos García, Severiano | |
dc.contributor.author | Alvarez Fernández, Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:28:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:28:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1090-0535 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/6989 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Clinical evaluation of two consanguineous families with homozygous mutations in BEST1 | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Piñeiro-Gallego, T. | |
dc.authorsophos | Álvarez, M. | |
dc.authorsophos | Pereiro, I. | |
dc.authorsophos | Campos, S. | |
dc.authorsophos | Sharon, D. | |
dc.authorsophos | Schatz, P. | |
dc.authorsophos | Valverde, D. | |
dc.identifier.isi | 292054400001 | |
dc.identifier.pmid | 21738390 | |
dc.identifier.sophos | 12965 | |
dc.journal.title | MOLECULAR VISION | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Oftalmoloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 17 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |