Mostrar el registro sencillo del ítem
Clinical Outcome of Nonculprit Plaque Ruptures in Patients With Acute Coronary Syndrome in the PROSPECT Study
dc.contributor.author | Iñiguez Romo, Andres | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:28:56Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:28:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1936-878X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7011 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Clinical Outcome of Nonculprit Plaque Ruptures in Patients With Acute Coronary Syndrome in the PROSPECT Study | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Xie, Y. | |
dc.authorsophos | Mintz, G. S. | |
dc.authorsophos | Yang, J. Q. | |
dc.authorsophos | Doi, H. | |
dc.authorsophos | Iniguez, A. | |
dc.authorsophos | Dangas, G. D. | |
dc.authorsophos | Serruys, P. W. | |
dc.authorsophos | McPherson, J. A. | |
dc.authorsophos | Wennerblom, B. | |
dc.authorsophos | Xu, K. | |
dc.authorsophos | Weisz, G. | |
dc.authorsophos | Stone, G. W. | |
dc.authorsophos | Maehara, A. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jcmg.2013.10.010 | |
dc.identifier.isi | 335093500008 | |
dc.identifier.pmid | 24631511 | |
dc.identifier.sophos | 16183 | |
dc.issue.number | 4 | |
dc.journal.title | JACC-Cardiovascular Imaging | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Vigo - Complexo Hospitalario Universitario de Vigo::Cardioloxía | |
dc.page.initial | 397 | |
dc.page.final | 405 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 7 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |