Mostrar el registro sencillo del ítem
El sexo no condiciona diferencias pronósticas en una cohorte con cardiopatía isquémica crónica. Estudio cibar (cardiopatía isquémica barbanza)
dc.contributor.author | González Juanatey, José Ramón | |
dc.contributor.author | Vidal Pérez, Rafael Carlos | |
dc.contributor.author | Dopico Pita, Jaime | |
dc.contributor.author | Vaamonde Mosquera, Leopoldo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:29:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:29:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1131-3587 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7079 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | El sexo no condiciona diferencias pronósticas en una cohorte con cardiopatía isquémica crónica. Estudio cibar (cardiopatía isquémica barbanza) | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Vidal Pérez, Rafael Carlos | |
dc.authorsophos | Otero-Raviña, Fernando | |
dc.authorsophos | Dopico Pita, Jaime | |
dc.authorsophos | Ramos González, Ana | |
dc.authorsophos | Vaamonde-Mosquera, Leopoldo | |
dc.authorsophos | Blanco Iglesias, Alicia | |
dc.authorsophos | Alberte Castiñeiras, María Luisa | |
dc.authorsophos | González Juanatey, José Ramón. | |
dc.identifier.sophos | 14447 | |
dc.issue.number | Supl. 3 | |
dc.journal.title | Revista Espanola de Cardiologia Suplementos | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::Atención Primaria::CENTRO SAUDE BOIRO (BOIRO) | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::Atención Primaria::CENTRO SAUDE MUROS (MUROS) | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Cardioloxía | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Lugo - Hospital Universitario Lucus Augusti::Cardioloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 64 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |