Mostrar el registro sencillo del ítem
Osteoarthritis biomarkers in human serum by chemical depletion coupled to two dimensional difference in gel electrophoresis
dc.contributor.author | BLANCO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | Ruiz Romero, Cristina | |
dc.contributor.author | Calamia, Valentina | |
dc.contributor.author | Fernández Costa, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:31:35Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:31:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1063-4584 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7553 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Osteoarthritis biomarkers in human serum by chemical depletion coupled to two dimensional difference in gel electrophoresis | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Fernandez-Costa, C. | |
dc.authorsophos | Calamia, V. | |
dc.authorsophos | Capelo, J. | |
dc.authorsophos | Ruiz-Romero, C. | |
dc.authorsophos | Blanco, F. J. | |
dc.identifier.isi | WOS:000303223300176 | |
dc.identifier.sophos | 7546 | |
dc.issue.number | , | |
dc.journal.title | Osteoarthritis And Cartilage | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña::INIBIC.- Instituto de Investigación Biomédica | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 20 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
