Mostrar el registro sencillo del ítem
Increased levels of circulating endothelial progenitor cells are associated with functional recovery in intracerebral hemorrhage
dc.contributor.author | Sobrino Moreiras, Tomas | |
dc.contributor.author | Blanco González, Miguel | |
dc.contributor.author | Campos Pérez, Francisco | |
dc.contributor.author | Rodríguez Yáñez, Manuel | |
dc.contributor.author | Castillo Sánchez, José | |
dc.contributor.author | Pérez Mato, María | |
dc.contributor.author | Pias Peleteiro, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:33:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:33:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1015-9770 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/7949 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Increased levels of circulating endothelial progenitor cells are associated with functional recovery in intracerebral hemorrhage | |
dc.type | Publicación de congreso | |
dc.authorsophos | Pias-Peleteiro, J. M. | |
dc.authorsophos | Perez-Mato, M. | |
dc.authorsophos | Rodriguez-Yanez, M. | |
dc.authorsophos | Campos, F. | |
dc.authorsophos | Blanco, M. | |
dc.authorsophos | Castillo, J. | |
dc.authorsophos | Sobrino, T. | |
dc.identifier.sophos | 19314 | |
dc.issue.number | 39 | |
dc.journal.title | Cerebrovascular Diseases | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago::IDIS.- Instituto de investigaciones sanitarias de Santiago | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Neuroloxía | |
dc.page.initial | 84 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Comunicaciones a congresos | |
dc.volume.number | 39 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |