Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of anaerobic bacteria
dc.contributor.author | Bou Arévalo, Germán | |
dc.contributor.author | Velasco Fernández, David | |
dc.contributor.author | Barba Miramontes, Mª José | |
dc.contributor.author | Oviaño García, Marina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:34:22Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:34:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1075-9964 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8099 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Evaluation of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of anaerobic bacteria | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Barba, M. J. | |
dc.authorsophos | Fernandez, A. | |
dc.authorsophos | Oviano, M. | |
dc.authorsophos | Fernandez, B. | |
dc.authorsophos | Velasco, D. | |
dc.authorsophos | Bou, G. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.anaerobe.2014.09.008 | |
dc.identifier.pmid | 25256245 | |
dc.identifier.sophos | 15206 | |
dc.journal.title | ANAEROBE | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Microbioloxía | |
dc.page.initial | 126 | |
dc.page.final | 8 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 30 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |