Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia y percepcion de la variabilidad diaria de los sintomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cronica estable en España
dc.contributor.author | Valdés Cuadrado, Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:35:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:35:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0300-2896 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8373 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Prevalencia y percepcion de la variabilidad diaria de los sintomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cronica estable en España | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Soler-Cataluña, J. J. | |
dc.authorsophos | Sauleda, J. | |
dc.authorsophos | Valdés, L. | |
dc.authorsophos | Marín, P. | |
dc.authorsophos | Agüero, R. | |
dc.authorsophos | Pérez, M. | |
dc.authorsophos | Miravitlles, M. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.arbres.2015.11.010 | |
dc.identifier.isi | 377150000005 | |
dc.identifier.sophos | 19702 | |
dc.issue.number | 6 | |
dc.journal.title | Archivos de Bronconeumologia | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de Santiago - Complexo Hospitalario Universitario de Santiago::Neumoloxía | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 52 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
