Mostrar el registro sencillo del ítem
The impact of EGFR T790M mutations and BIM mRNA expression on outcome in patients with EGFR-mutant NSCLC treated with erlotinib or chemotherapy in the randomized phase III EURTAC trial
dc.contributor.author | García Campelo, María del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T07:36:21Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T07:36:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1078-0432 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/8447 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | The impact of EGFR T790M mutations and BIM mRNA expression on outcome in patients with EGFR-mutant NSCLC treated with erlotinib or chemotherapy in the randomized phase III EURTAC trial | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Costa, C. | |
dc.authorsophos | Molina, M. A. | |
dc.authorsophos | Drozdowskyj, A. | |
dc.authorsophos | Gimenez-Capitan, A. | |
dc.authorsophos | Bertran-Alamillo, J. | |
dc.authorsophos | Karachaliou, N. | |
dc.authorsophos | Gervais, R. | |
dc.authorsophos | Massuti, B. | |
dc.authorsophos | Wei, J. | |
dc.authorsophos | Moran, T. | |
dc.authorsophos | Majem, M. | |
dc.authorsophos | Felip, E. | |
dc.authorsophos | Carcereny, E. | |
dc.authorsophos | Garcia-Campelo, R. | |
dc.authorsophos | Viteri, S. | |
dc.authorsophos | Taron, M. | |
dc.authorsophos | Ono, M. | |
dc.authorsophos | Giannikopoulos, P. | |
dc.authorsophos | Bivona, T. | |
dc.authorsophos | Rosell, R. | |
dc.identifier.doi | 10.1158/1078-0432.ccr-13-2233 | |
dc.identifier.pmid | 24493829 | |
dc.identifier.sophos | 15284 | |
dc.issue.number | 7 | |
dc.journal.title | CLINICAL CANCER RESEARCH | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Oncoloxía médica | |
dc.page.initial | 2001 | |
dc.page.final | 10 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 20 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |