Mostrar el registro sencillo del ítem
An assessment of the indirect high intensity ultrasonic assisted cleavage of complex proteomes with immobilized trypsin
dc.contributor.author | BLANCO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | Ruiz Romero, Cristina | |
dc.contributor.author | Fernández Costa, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T06:57:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T06:57:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0039-9140 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11940/926 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | An assessment of the indirect high intensity ultrasonic assisted cleavage of complex proteomes with immobilized trypsin | |
dc.type | Artigo | es |
dc.authorsophos | Fernandez-Costa, C. | |
dc.authorsophos | Ruiz-Romero, C. | |
dc.authorsophos | Blanco, F. J. | |
dc.authorsophos | Santos, H. M. | |
dc.authorsophos | Capelo, J. L. | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.talanta.2012.12.022 | |
dc.identifier.pmid | 23598111 | |
dc.identifier.sophos | 11598 | |
dc.journal.title | TALANTA | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña - Complexo Hospitalario Universitario A Coruña::Reumatoloxía | |
dc.organization | Servizo Galego de Saúde::Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)::EOXI de A Coruña::INIBIC.- Instituto de Investigación Biomédica | |
dc.page.initial | 163 | |
dc.page.final | 168 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.typesophos | Artículo Original | |
dc.volume.number | 106 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |